| リセマラ回数 | 成功確率 | 確率バー |
|---|---|---|
| 1 回 | 26.26% | |
| 2 回 | 45.62% | |
| 3 回 | 59.90% | |
| 4 回 | 70.43% | |
| 5 回 | 78.19% | |
| 6 回 | 83.92% | |
| 7 回 | 88.14% | |
| 8 回 | 91.26% | |
| 9 回 | 93.55% | |
| 10 回 | 95.24% | |
| 11 回 | 96.49% | |
| 12 回 | 97.41% | |
| 13 回 | 98.09% | |
| 14 回 | 98.59% | |
| 15 回 | 98.96% | |
| 16 回 | 99.24% | |
| 17 回 | 99.44% | |
| 18 回 | 99.58% | |
| 19 回 | 99.69% | |
| 20 回 | 99.77% | |
| 21 回 | 99.83% | |
| 22 回 | 99.88% | |
| 23 回 | 99.91% | |
| 24 回 | 99.93% | |
| 25 回 | 99.95% | |
| 26 回 | 99.96% | |
| 27 回 | 99.97% | |
| 28 回 | 99.98% | |
| 29 回 | 99.99% | |
| 30 回 | 99.99% |
計算式:
1回で当たる確率 = 1 - (1 - 排出確率)^ガチャ回数
N回で当たる確率 = 1 - (1 - 1回で当たる確率)^N